招聘会详情
“聚力拓岗优服务 春季攻坚促就业”—“志同到合 才聚江淮”2025年“合肥请您来”
贵州大学专场招聘活动邀请函
?
为深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想,全面落实省委人才兴皖工程和“人才安徽行”系列活动部署要求,推动更多高校毕业生来肥就业创业,现开展“聚力拓岗优服务 春季攻坚促就业”—“志同到合 才聚江淮”2025年“合肥请您来”贵州大学专场招聘活动。诚邀贵州大学优秀毕业生留肥就业创业,为全面推进中国式现代化合肥实践提供智力支撑。
一、招聘会组织
主办单位:中共合肥市委??合肥市人民政府
承办单位:中共合肥市委组织部??中共合肥市委人才工作局??合肥市人力资源和社会保障局
二、时间和地点
活动时间:2025年4月17日(周四)10:00-12:00
招聘地点:贵州大学(东校区)毕业生就业大市场三楼
三、参会企业信息
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 最低薪资 (K/月) | 最高薪资(k/月) | 需求专业 |
1 | 合肥市大数据资产运营有限公司 | 出纳岗 | 薪资面议 | 薪资面议 | 财务管理、会计学、财政学 经济学、金融学等相关专业 |
合规审计岗 | 薪资面议 | 薪资面议 | 管理学、经济学、法学等相关专业 | ||
后端工程师 | 薪资面议 | 薪资面议 | 计算机等相关专业 | ||
人事专员 | 薪资面议 | 薪资面议 | 人力资源管理等相关专业 | ||
AI研究算法 工程师 | 薪资面议 | 薪资面议 | 电子信息类、计算机类、数学类 等相关专业 | ||
AI异构计算 优化研究员 | 薪资面议 | 薪资面议 | 计算机、通信、人工智能、量子信息、数学、物理学、光学、大模型、人工智能、深度学习、计算机科学、数据科学、大数据、软件工程等相关专业 | ||
2 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 调度组织岗 | 7.5 | 10 | 交通运输等相关专业 |
客运服务岗 | 7.5 | 10 | 交通运输等相关专业 | ||
机电技术岗 | 7.5 | 10 | 机械制造及其自动化、自动化等相关专业 | ||
供电技术岗 | 7.5 | 10 | 电气工程及其自动化等相关专业 | ||
通号技术岗 | 7.5 | 10 | 城市轨道交通控制等相关专业 | ||
工务技术岗 | 7.5 | 10 | 土木工程、城市轨道交通工程、铁道工程等相关专业 | ||
票务系统技术岗 | 7.5 | 10 | 计算机、软件工程、信息系统管理等相关专业 | ||
3 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 综合管理岗 | 8.3 | 10 | 经济类、管理类等相关专业 |
产业园运营岗 | 8.3 | 10 | 市场营销、工商管理、房地产经济等相关专业 | ||
4 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 金融管理岗 | 12.5 | 23.3 | 金融、经济、会计、审计、管理、数学、统计、法律等相关专业 |
信息科技岗 | 12.5 | 23.3 | 计算机相关专业 | ||
5 | 合肥热电集团有限公司 | 综合岗管培生 | 8.3 | 11.7 | 汉语言文学、财务管理、行政管理、人力资源管理等相关管理类专业 |
运行岗管培生 | 8.3 | 11.7 | 电气、热动、自动化等相关理工科专业 | ||
6 | 合肥城建发展股份有限公司 | 管培生 (工程方向) | 10.8 | 12.5 | 土木工程、建筑学、风景园林相关专业 |
管培生 (行政方向) | 10.8 | 12.5 | 公共管理类、工商管理类、文学类相关专业 | ||
管培生 (营销方向) | 10.8 | 12.5 | 工商管理类、新闻传播类、艺术类等相关专业 | ||
7 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 设备工程师 | 8 | 10 | 机械制造、自动化、机电一体化等理工科相关专业 |
软件工程师 | 8 | 10 | 软件工程、信息管理、计算机科学与技术、信息安全等相关专业 | ||
制程工程师 | 8 | 10 | 材料、电子、化学、物理等理工科相关专业 | ||
研发工程师 | 8 | 10 | 微电子、集成电路、材料/化学、物理、自动化等理工科专业 | ||
8 | 科大国创软件股份有限公司 | 研究员 | 薪资面议 | 薪资面议 | 计算机类相关专业 |
算法工程师 | 薪资面议 | 薪资面议 | 计算机类相关专业 | ||
Java开发工程师 | 8.3 | 12.5 | 计算机类相关专业 | ||
9 | 合肥海恒控股集团有限公司 | 工程主管 | 8.3 | 薪资面议 | 本科:建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、电气工程及其自动化 研究生:供热、供燃气、通风及空调工程、电气工程 |
基金投资主管 | 8.3 | 薪资面议 | 本科:机械类、材料类、电子信息类、自动化类、生物医学工程、生物工程类、物理学类、化学类 研究生:机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、生物医学工程、生物工程、电子信息、机械、材料与化工、生物与医药、物理学、化学 | ||
教研主管 | 8.3 | 薪资面议 | 本科:教育学 研究生:教育学 | ||
10 | 长虹美菱股份有限公司 | 结构工程师 | 8 | 12 | 机械设计制造及其自动化 |
工艺工程师 | 8 | 12 | 理工类相关专业 | ||
电气工程师 | 8 | 12 | 电气工程及其自动化 | ||
国内营销经理 | 8 | 12 | 市场营销等相关专业 | ||
海外营销经理 | 8 | 12 | 外贸类、小语种、理工类 | ||
小家电营销经理 | 8 | 12 | 市场营销等相关专业 | ||
质量工程师 | 8 | 12 | 质量类、机械类相关专业 | ||
11 | 京东方科技集团股份有限公司 | 制程技术培训生 | 10.8 | 15 | 自动化、测控、机械、电子、材料、物理等 |
设备与工艺工程师 | 10 | 12.5 | 电子、机械、材料、物理、自动化、光学、化学等 | ||
钙钛矿研发工程师 | 12.5 | 25 | 材料相关专业,有钙钛矿相关经验 | ||
品质管理工程师 | 10 | 12.5 | 电子、机械、材料、物理、自动化、光学、化学、数学等 | ||
职能类岗位 | 10 | 12.5 | 人力、财务、法务、企业文化等相关岗位 | ||
12 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 | 研发工程师(材料方向) | 10 | 16.7 | 高分子材料、化学等理工科专业 |
研发工程师(电化学方向) | 10 | 16.7 | 物理化学、材料、新能源材料与器件专业 | ||
电堆结构(工艺)工程师 | 10 | 16.7 | 机械设计、储能相关专业 | ||
电气工程师 | 8.3 | 12.5 | 电气工程及自动化、储能等电气相关专业 | ||
系统设计工程师 | 8.3 | 12.5 | 化工、机械、热能等相关专业 | ||
电气性能测试员 | 15 | 10 | 机电、电气等理工科专业 | ||
测试分析工程师 | 15 | 10 | 自动化类、化学材料类相关专业 | ||
销售专员 | 15 | 10 | 新能源、市场营销、电气等专业 | ||
13 | 中科合肥煤气化技术有限公司 | 机电安装技术员 | 9 | 10 | 机电一体化、机械工程、能源与动力工程等工程管理类专业 |
电仪安装技术员 | 9 | 10 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、仪器科学与技术等工程管理类专业 | ||
14 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 副主任工程师 | 20.8 | 25 | 高分子、材料化学、化学工程、分析化学等 |
化工工程师 | 10 | 12.5 | 高分子、材料化学、化学工程、分析化学等 | ||
化工工程师 | 7.5 | 10 | 高分子、材料化学、化学工程、分析化学等 | ||
电气工程师 | 10 | 12.5 | 电气自动化 | ||
电气工程师 | 7.5 | 10 | 电气自动化 | ||
机械工程师 | 10 | 12.5 | 机械自动化 | ||
机械工程师 | 7.5 | 10 | 机械自动化 | ||
安全管理工程师 | 7.5 | 10 | 安全管理 | ||
环保工程师 | 7.5 | 10 | 环境工程 | ||
企业管理岗 | 7.5 | 10 | 工商管理、产业经济学 | ||
营销管理岗 | 7.5 | 10 | 国际贸易、市场营销 | ||
工程管理岗 | 7.5 | 10 | 工程管理、工程造价等 | ||
档案管理岗 | 7.5 | 10 | 档案管理学 | ||
法务管理岗 | 7.5 | 10 | 法学等 | ||
15 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 研发高级工程师 | 33.3 | 50 | 光伏、机械、自动化、材料等专业 |
研发工程师 | 12.5 | 16.7 | 光伏、机械、自动化、材料等专业 | ||
AI工程师 | 12.5 | 16.7 | 计算机信息、数学统计、自动化相关专业 | ||
数字化工程师 | 12.5 | 16.7 | 计算机信息、数学统计、自动化相关专业 | ||
16 | 肥西县文化旅游开发集团有限公司 | 储备干部 | 薪资面议 | 薪资面议 | 专业不限(旅游管理、酒店管理等相关专业优先) |
17 | 合肥市规划设计研究院 | 城乡规划设计岗 | 12.5 | 薪资面议 | 城乡规划等相关专业 |
网络安全与维护岗 | 12.5 | 薪资面议 | 计算机科学与技术、软件工程、网络与信息安全等相关专业 | ||
18 | 合肥市太泽透平技术有限公司 | 高级AI应用工程师 | 12.5 | 25 | 人工智能、计算机等相关专业 |
流体管网工程师 | 12.5 | 25 | 热能与动力工程、制冷与低温工程、工程热力学、动力机械等相关专业 | ||
解决方案工程师 | 12.5 | 25 | 航空推进、流体机械、热能与动力工程等相关专业 | ||
销售工程师 | 8.3 | 25 | 理工科等相关专业 | ||
市场专员 | 薪资面议 | 薪资面议 | 理工科等相关专业 | ||
19 | 安徽中科太赫兹科技有限公司 | 光学工程师 | 10 | 15 | 光学工程、光电信息、物理学等专业 |
软件开发工程师 | 8 | 13 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | ||
算法工程师 | 12 | 18 | 数学、人工智能、大数据、计算机等相关专业 | ||
电气工程师 | 8 | 10 | 通信工程、电气、机电一体化等相关专业 | ||
20 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 | 云算力工程师 | 13 | 20 | 计算机、人工智能等相关专业 |
Java开发工程师(全栈) | 13 | 20 | 计算机科学、软件工程及相关专业 | ||
商务经理 | 薪资面议 | 薪资面议 | 市场营销相关专业 | ||
产品经理 | 薪资面议 | 薪资面议 | 计算机相关专业 | ||
技术和运维专员 | 薪资面议 | 薪资面议 | 计算机专业 | ||
产品销售专员 | 薪资面议 | 薪资面议 | 专业不限 | ||
21 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 运营管理 | 25 | 25 | 管理学相关专业 |
设计师 | 10 | 16.7 | 计算机、美术相关专业 | ||
电商运营 | 12.5 | 41.7 | 管理学相关专业 | ||
食品检验 | 10 | 25 | 农学、农产品检验相关专业 | ||
产品研发 | 12.5 | 41.7 | 食品科学、食品加工相关专业 | ||
食品设备研发 | 10 | 16.7 | 电气化、机械相关专业 | ||
22 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 生产培训生 | 10 | 薪资面议 | 食品、微生物、化学、机械、电气自动化、计算机、信息系统等相关专业 |
设备类岗位 | 薪资面议 | 薪资面议 | 机械、电气自动化等相关专业 | ||
生产类岗位 | 薪资面议 | 薪资面议 | 食品、微生物、化学、计算机等相关专业 | ||
人力专训生 | 薪资面议 | 薪资面议 | 管理学类、文学类、法学类、教育学类等相关专业。 |
注:1.部分企业薪资由年综合薪资平均计算而来;
? ? ? ?2.各招聘企业其他福利待遇、发展前景等请与招聘单位面议。
【1】凡本网注明"来源:本溪人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于本溪人才网,转载请必须注明本溪人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会